Roger that, Here are 20 less than 10 years old projects with most number of unprofitable transactions below $1600000 psf not in Central Region.
| Project Name | Tenure | Completion | No. of Units | Avg PSF* | Unprofitable Transactions |
|---|
| URBAN VISTA | 99 yrs from 05/11/2012 | 2016 | 582 | 1,535 | 12 |
| KINGSFORD WATERBAY | 99 yrs from 03/03/2014 | 2018 | 1,157 | 1,454 | 5 |
| THE FLORENCE RESIDENCES | 99 yrs from 24/12/2018 | 2023 | 1,410 | 1,783 | 5 |
| ECO | 99 yrs from 14/05/2012 | 2017 | 714 | 1,520 | 3 |
| SKIES MILTONIA | 99 yrs from 20/02/2012 | 2016 | 420 | 1,219 | 2 |
| EUHABITAT | 99 yrs from 06/12/2010 | 2015 | 697 | 1,432 | 2 |
| PALM ISLES | 99 yrs from 14/09/2011 | 2015 | 429 | 1,238 | 1 |
| STRATUM | 99 yrs from 11/07/2012 | 2016 | 380 | 1,322 | 1 |
| KANDIS RESIDENCE | 99 yrs from 11/07/2016 | 2021 | 130 | 1,385 | 1 |
| GAMBIR RIDGE | Freehold | 2015 | 77 | 1,531 | 1 |
| DAISY SUITES | Freehold | 2015 | 25 | 1,535 | 1 |
| E MAISON | Freehold | 2016 | 130 | 1,570 | 1 |
| THE HILLIER | 99 yrs from 01/08/2011 | 2016 | 528 | 1,590 | 1 |
| SEAHILL | 99 yrs from 26/09/2011 | 2016 | 460 | 1,609 | 1 |
| TREASURE AT TAMPINES | 99 yrs from 29/11/2018 | 2023 | 2,203 | 1,726 | 1 |
| THE SEAWIND | Freehold | 2015 | 199 | 1,919 | 1 |
| URBAN TREASURES | Freehold | 2023 | 237 | 2,089 | 1 |
| PARC OLYMPIA | 99 yrs from 25/01/2012 | 2015 | 486 | 1,174 | - |
| FORESTVILLE | 99 yrs from 06/08/2012 | 2016 | 653 | 1,180 | - |
| 1 CANBERRA | 99 yrs from 30/01/2012 | 2015 | 665 | 1,236 | - |
*Based on URA sales data in the last 12 months. Otherwise, based on latest transaction