No doubt about it, Here are 14 Apartment / Condo projects for the freehold tenure with over 400 units below $1800 psf.
| Project Name | Tenure | Completion | No. of Units | Avg PSF* |
|---|
| SYMPHONY HEIGHTS | Freehold | 1998 | 449 | 1,754 |
| SIGNATURE PARK | Freehold | 1998 | 928 | 1,695 |
| GLENDALE PARK | Freehold | 2000 | 448 | 1,664 |
| PARC PALAIS | Freehold | 1999 | 517 | 1,642 |
| MEADOWS @ PEIRCE | Freehold | 2012 | 479 | 1,627 |
| THE DAIRY FARM | Freehold | 1989 | 477 | 1,614 |
| BULLION PARK | Freehold | 1993 | 472 | 1,562 |
| VACANZA @ EAST | Freehold | 2014 | 473 | 1,534 |
| PANDAN VALLEY | Freehold | 1978 | 605 | 1,527 |
| CLEMENTI PARK | Freehold | 1986 | 487 | 1,516 |
| RIS GRANDEUR | Freehold | 2005 | 453 | 1,267 |
| FERRARIA PARK CONDOMINIUM | Freehold | 2009 | 472 | 1,242 |
| CARISSA PARK CONDOMINIUM | Freehold | 2001 | 528 | 1,182 |
| EDELWEISS PARK CONDOMINIUM | Freehold | 2006 | 517 | 1,109 |
*Based on URA sales data in the last 12 months. Otherwise, based on latest transaction