Sure thing, Here are 19 Apartment / Condo projects for the freehold tenure with over 500 units.
| Project Name | Tenure | Completion | No. of Units | Avg PSF* |
|---|
| Leedon Green | Freehold | 2023 | 638 | 2,951 |
| RIVERGATE | Freehold | 2009 | 545 | 2,909 |
| The Continuum | Freehold | 2026 | 816 | 2,880 |
| AMBER PARK | Freehold | 2023 | 592 | 2,867 |
| THE SEA VIEW | Freehold | 2008 | 546 | 2,633 |
| Forett@bukit Timah | Freehold | 2024 | 633 | 2,359 |
| ONE AMBER | Freehold | 2010 | 562 | 2,231 |
| THE CASCADIA | Freehold | 2010 | 536 | 2,217 |
| MAPLE WOODS | Freehold | 1997 | 697 | 2,177 |
| THE WATERSIDE | Freehold | 1992 | 502 | 2,115 |
| CITY SQUARE RESIDENCES | Freehold | 2009 | 910 | 2,050 |
| THE MAKENA | Freehold | 1998 | 504 | 2,048 |
| THE ANCHORAGE | Freehold | 1997 | 775 | 1,996 |
| THE PARC CONDOMINIUM | Freehold | 2010 | 659 | 1,836 |
| SIGNATURE PARK | Freehold | 1998 | 928 | 1,695 |
| PARC PALAIS | Freehold | 1999 | 517 | 1,642 |
| PANDAN VALLEY | Freehold | 1978 | 605 | 1,527 |
| CARISSA PARK CONDOMINIUM | Freehold | 2001 | 528 | 1,182 |
| EDELWEISS PARK CONDOMINIUM | Freehold | 2006 | 517 | 1,109 |
*Based on URA sales data in the last 12 months. Otherwise, based on latest transaction