Discover

Which HDB projects in Tampines have the highest price per square foot?

8 views
You got it, Here are 20 HDB projects with most average price PSF in Tampines.
Project NameTenureCompletionNo. of UnitsAvg PSF*
520A Tampines Central 899 Yrs From 2014201492988
519C Tampines Central 899 Yrs From 20142014125977
519A Tampines Central 899 Yrs From 20142014126974
520C Tampines Central 899 Yrs From 20142014123970
519B Tampines Central 899 Yrs From 20142014120895
519D Tampines Central 899 Yrs From 2014201460880
167C Simei Lane99 Yrs From 2011201140859
168A Simei Lane99 Yrs From 2011201140858
515D Tampines Central 799 Yrs From 2008200962857
515A Tampines Central 799 Yrs From 2008200962850
890C Tampines Avenue 199 Yrs From 2015201455846
523B Tampines Central 799 Yrs From 20152014112846
520B Tampines Central 899 Yrs From 2014201462834
168B Simei Lane99 Yrs From 2011201140833
518A Tampines Central 799 Yrs From 2008200962831
167D Simei Lane99 Yrs From 2011201140830
601D Tampines Avenue 999 Yrs From 2020201896828
515B Tampines Central 799 Yrs From 2008200992825
890B Tampines Avenue 199 Yrs From 20152014120824
515C Tampines Central 799 Yrs From 2008200992822

*Based on URA sales data in the last 12 months. Otherwise, based on latest transaction