Last 10 resale industrial transactions for Gemini @ Sims:
1. 26/Jan/2026, Factory, #07-XX, 3,122 sqft, $843 PSF, $2,630,000
2. 06/Mar/2025, Factory, #07-XX, 2,960 sqft, $861 PSF, $2,550,000
3. 30/Dec/2024, Factory, #01-XX, 3,240 sqft, $864 PSF, $2,800,000
4. 30/Dec/2024, Factory, #01-XX, 3,186 sqft, $863 PSF, $2,750,000
5. 18/Apr/2024, Factory, #07-XX, 2,788 sqft, $855 PSF, $2,385,000
6. 25/Mar/2024, Factory, #05-XX, 3,078 sqft, $845 PSF, $2,600,000
7. 30/Jan/2024, Factory, #01-XX, 3,078 sqft, $976 PSF, $3,005,000
8. 27/Dec/2023, Factory, #02-XX, 3,078 sqft, $478 PSF, $1,470,000
9. 26/May/2023, Factory, #07-XX, 2,960 sqft, $811 PSF, $2,400,000
10. 29/Dec/2022, Factory, #01-XX, 3,079 sqft, $958 PSF, $2,950,000
Click for more.