Sale transactions of apartment/condo properties in District 16 include:
- WATERFRONT WAVES: 4BR, 1,572 sqft, $1,782 PSF, $2,800,000
- ARCHIPELAGO: 2BR, 829 sqft, $1,671 PSF, $1,385,000
- CASA MERAH: 3BR, 1,249 sqft, $1,578 PSF, $1,970,000
- CASAFINA: 2BR, 1,033 sqft, $1,442 PSF, $1,490,000
- URBAN VISTA: 2BR, 807 sqft, $1,345 PSF, $1,086,000
- GRANDEUR PARK RESIDENCES: 2BR, 560 sqft, $2,006 PSF, $1,122,888
- THE GLADES: 2BR, 667 sqft, $1,768 PSF, $1,180,000
- COSTA DEL SOL: 4BR, 1,561 sqft, $2,108 PSF, $3,290,000
- BLEU @ EAST COAST: 3BR, 1,668 sqft, $1,546 PSF, $2,580,000
- BAYWATER: 3BR, 1,302 sqft, $1,344 PSF, $1,750,000