Last 10 sale transactions for THE SKYWOODS in the past 6 months include:
- 13/Feb/2026: 3-bed, 1,012 sqft, $1,680,000
- 04/Feb/2026: 3-bed, 1,066 sqft, $1,888,000
- 16/Dec/2025: 3-bed, 947 sqft, $1,590,000
- 03/Dec/2025: 3-bed, 947 sqft, $1,588,000
- 17/Nov/2025: 3-bed, 1,012 sqft, $1,780,000
- 10/Nov/2025: 2-bed, 721 sqft, $1,100,000
- 31/Oct/2025: 3-bed, 947 sqft, $1,650,000
- 30/Oct/2025: 4-bed, 1,346 sqft, $2,230,000
- 15/Oct/2025: 3-bed, 1,066 sqft, $1,870,000
- 07/Oct/2025: 2-bed, 624 sqft, $1,060,000
Click for more.