Last 10 sale transactions for Yew Mei Green:
- 05/Jan/2026: $1,290,000, 1,292 sqft, $999 PSF
- 12/Nov/2025: $1,390,000, 1,292 sqft, $1,076 PSF
- 10/Nov/2025: $1,550,000, 1,335 sqft, $1,161 PSF
- 17/Sep/2025: $1,210,000, 1,130 sqft, $1,071 PSF
- 27/Jun/2025: $1,758,888, 1,593 sqft, $1,104 PSF
- 20/Jun/2025: $1,312,000, 1,292 sqft, $1,016 PSF
- 23/May/2025: $1,550,000, 1,432 sqft, $1,083 PSF
- 19/May/2025: $1,380,000, 1,335 sqft, $1,034 PSF
- 13/May/2025: $1,400,000, 1,292 sqft, $1,084 PSF
- 14/Apr/2025: $1,380,000, 1,292 sqft, $1,068 PSF
Click for more.