Recent sales for The Lanai include:
04/Jul/2025 - 3BR, 1,044 sqft, $1,619 PSF, $1,690,000
13/Jun/2025 - 3BR, 1,044 sqft, $1,628 PSF, $1,700,000
03/Jun/2025 - 2BR, 958 sqft, $1,613 PSF, $1,545,000
23/May/2025 - 1BR, 958 sqft, $1,566 PSF, $1,500,000
11/Apr/2025 - 3BR, 1,044 sqft, $1,580 PSF, $1,650,000
25/Mar/2025 - 3BR, 1,044 sqft, $1,609 PSF, $1,680,000
23/Jan/2025 - 2BR, 958 sqft, $1,566 PSF, $1,500,000
20/Sep/2024 - 3BR, 1,184 sqft, $1,672 PSF, $1,980,000
30/Aug/2024 - 2BR, 1,109 sqft, $1,704 PSF, $1,888,888
15/Jul/2024 - 2BR, 947 sqft, $1,531 PSF, $1,450,000
Click for more details.