Sale transactions for Parc Emily include:
- 26/Aug/2025: 2-bed, 1,001 sqft, $2,088,888
- 29/Jul/2025: 1-bed, 549 sqft, $1,150,000
- 03/Jun/2025: 1-bed, 753 sqft, $1,350,000
- 19/May/2025: 1-bed, 549 sqft, $1,165,000
- 27/Mar/2025: 4-bed, 1,927 sqft, $3,550,000
- 12/Mar/2025: 1-bed, 549 sqft, $1,175,000
- 07/Feb/2025: 1-bed, 592 sqft, $1,188,000
- 09/Dec/2024: 1-bed, 689 sqft, $1,250,000
- 07/Nov/2024: 2-bed, 1,206 sqft, $2,550,000
- 17/Oct/2024: 2-bed, 969 sqft, $2,020,888
Click for more.