Last 10 sale transactions for City Square Residences:
- 19/Dec/2025: 2BR, 840 sqft, $2,189 PSF, $1,838,000
- 26/Nov/2025: 2BR, 872 sqft, $2,188 PSF, $1,908,000
- 13/Nov/2025: 1BR, 570 sqft, $2,002 PSF, $1,142,000
- 11/Nov/2025: 3BR, 1,216 sqft, $1,599 PSF, $1,945,000
- 05/Nov/2025: 2BR, 840 sqft, $1,999 PSF, $1,678,000
- 26/Sep/2025: 3BR, 1,195 sqft, $1,866 PSF, $2,230,000
- 12/Sep/2025: 2BR, 840 sqft, $2,061 PSF, $1,730,000
- 22/Aug/2025: 2BR, 872 sqft, $2,214 PSF, $1,930,000
- 14/Aug/2025: 2BR, 840 sqft, $2,072 PSF, $1,740,000
- 07/Aug/2025: 3BR, 1,216 sqft, $1,566 PSF, $1,905,000
Click for more.