Last 10 sale transactions for 187A Bedok North Street 4, 461187:
1. 03/Jan/2026, 4-Room, 13 to 15, 1,001 sqft, $887 PSF, $888,000
2. 16/Dec/2025, 4-Room, 01 to 03, 1,001 sqft, $743 PSF, $743,888
3. 13/Sep/2025, 4-Room, 13 to 15, 1,001 sqft, $879 PSF, $880,000
4. 13/Aug/2025, 4-Room, 19 to 21, 1,001 sqft, $875 PSF, $876,000
5. 14/May/2025, 5-Room, 10 to 12, 1,216 sqft, $847 PSF, $1,030,000
6. 22/Apr/2025, 4-Room, 07 to 09, 1,001 sqft, $847 PSF, $848,000
7. 01/Nov/2024, 5-Room, 13 to 15, 1,216 sqft, $829 PSF, $1,009,000
8. 19/Jul/2024, 4-Room, 16 to 18, 1,001 sqft, $830 PSF, $830,888
9. 02/Jul/2024, 5-Room, 04 to 06, 1,216 sqft, $768 PSF, $935,000
10. 29/Apr/2024, 4-Room, 04 to 06, 1,001 sqft, $794 PSF, $795,000
Click for more.