Last 10 sale transactions of 3-room apartments at Parc Clematis:
- 27/Jan/2026: $2,300,000 (904 sqft, $2,544 PSF)
- 23/Dec/2025: $2,680,000 (1,076 sqft, $2,490 PSF)
- 12/Dec/2025: $2,068,888 (915 sqft, $2,261 PSF)
- 04/Dec/2025: $2,270,000 (915 sqft, $2,481 PSF)
- 03/Dec/2025: $2,208,000 (904 sqft, $2,442 PSF)
- 22/Oct/2025: $2,140,000 (861 sqft, $2,485 PSF)
- 14/Oct/2025: $2,110,000 (969 sqft, $2,178 PSF)
- 06/Oct/2025: $2,185,000 (915 sqft, $2,388 PSF)
- 06/Oct/2025: $2,100,000 (915 sqft, $2,295 PSF)
- 24/Sep/2025: $1,960,000 (969 sqft, $2,023 PSF)
Click for more.