Sale transactions for storey 01 at North Point Bizhub include:
- 02/Dec/2025: Factory, #xx-xx, 2,734 sqft, $512 PSF, $1,400,000
- 20/Nov/2025: Factory, #xx-xx, 2,734 sqft, $512 PSF, $1,400,000
- 15/Sep/2025: Factory, #xx-xx, 2,734 sqft, $588 PSF, $1,608,888
- 09/Apr/2024: Shop, #xx-xx, 2,562 sqft, $418 PSF, $1,070,000
- 03/Apr/2024: Factory, #xx-xx, 2,573 sqft, $416 PSF, $1,070,000
- 18/Jan/2023: Factory, #xx-xx, 2,562 sqft, $534 PSF, $1,368,000
- 16/Aug/2022: Factory, #xx-xx, 2,766 sqft, $506 PSF, $1,400,000
- 13/Jul/2022: Factory, #xx-xx, 2,562 sqft, $371 PSF, $950,000
- 05/May/2022: Factory, #xx-xx, 2,766 sqft, $192 PSF, $530,000
- 11/Nov/2021: Factory, #xx-xx, 2,562 sqft, $357 PSF, $915,000
Click for more.