Last 10 sale transactions for Rosewood:
- 19/Nov/2025: 3-bed, 1,173 sqft, $1,151 PSF, $1,350,000
- 31/Oct/2025: 3-bed, 1,173 sqft, $1,089 PSF, $1,278,000
- 29/Oct/2025: 2-bed, 1,012 sqft, $1,048 PSF, $1,060,000
- 07/Oct/2025: 3-bed, 1,625 sqft, $965 PSF, $1,568,888
- 26/Sep/2025: 3-bed, 1,173 sqft, $1,082 PSF, $1,270,000
- 17/Jun/2025: 4-bed, 2,153 sqft, $896 PSF, $1,928,000
- 25/Apr/2025: 2-bed, 1,012 sqft, $1,072 PSF, $1,085,000
- 25/Mar/2025: 3-bed, 1,173 sqft, $1,082 PSF, $1,270,000
- 04/Nov/2024: 2-bed, 1,012 sqft, $1,077 PSF, $1,090,000
- 21/Oct/2024: 3-bed, 1,550 sqft, $955 PSF, $1,480,888
Click for more.