Last 10 resale transactions for The Venue Residences:
1. 26/Jan/2026, Block 6, #04-XX, 2BR, 840 sqft, $1,951 PSF, $1,638,000
2. 05/Jan/2026, Block 14, #04-XX, 3BR, 1,130 sqft, $1,991 PSF, $2,250,000
3. 30/Dec/2025, Block 14, #17-XX, 3BR, 1,948 sqft, $1,694 PSF, $3,300,000
4. 22/Dec/2025, Block 8, #10-XX, 2BR, 840 sqft, $2,025 PSF, $1,700,000
5. 10/Dec/2025, Block 14, #06-XX, 2BR, 850 sqft, $1,793 PSF, $1,525,000
6. 03/Dec/2025, Block 6, #03-XX, 4BR, 1,238 sqft, $1,979 PSF, $2,450,000
7. 07/Nov/2025, Block 14, #10-XX, 3BR, 1,130 sqft, $2,194 PSF, $2,480,000
8. 10/Sep/2025, Block 8, #09-XX, 2BR, 840 sqft, $1,798 PSF, $1,510,000
9. 30/Jun/2025, Block 14, #04-XX, 2BR, 850 sqft, $1,786 PSF, $1,518,888
10. 20/Jun/2025, Block 14, #07-XX, 2BR, 850 sqft, $1,799 PSF, $1,530,000
Click for more.