Last 10 sale transactions for 5-bedroom units at The Florence Residences:
1. 30/Jan/2026, Block 97, Unit #13-XX, $3,260,000, 1,679 sqft, $1,941 PSF
2. 22/Dec/2025, Block 97, Unit #15-XX, $3,300,000, 1,668 sqft, $1,978 PSF
3. 30/Jun/2025, Block 85, Unit #06-XX, $3,080,000, 1,679 sqft, $1,834 PSF
4. 31/Jul/2022, Block 97, Unit #06-XX, $2,865,000, 1,668 sqft, $1,717 PSF
5. 30/Jun/2022, Block 97, Unit #14-XX, $2,928,000, 1,668 sqft, $1,755 PSF
6. 29/Jun/2022, Block 97, Unit #04-XX, $2,762,000, 1,668 sqft, $1,655 PSF
7. 26/May/2022, Block 85, Unit #13-XX, $2,783,000, 1,679 sqft, $1,657 PSF
8. 20/Apr/2022, Block 97, Unit #03-XX, $2,927,000, 1,668 sqft, $1,754 PSF
9. 31/Mar/2022, Block 85, Unit #18-XX, $2,681,000, 1,916 sqft, $1,399 PSF
10. 31/Mar/2022, Block 85, Unit #14-XX, $2,793,000, 1,679 sqft, $1,663 PSF
Click for more details.