Recent 3-room sales at Caribbean at Keppel Bay:
- 28/Jul/2025: $2,400,000, 1,216 sqft, $1,973 PSF
- 22/Jul/2025: $3,300,000, 1,733 sqft, $1,904 PSF
- 14/Jul/2025: $2,880,000, 1,518 sqft, $1,898 PSF
- 16/May/2025: $2,398,800, 1,281 sqft, $1,873 PSF
- 13/May/2025: $2,388,000, 1,485 sqft, $1,608 PSF
- 23/Apr/2025: $2,320,000, 1,281 sqft, $1,811 PSF
- 22/Apr/2025: $2,418,888, 1,206 sqft, $2,006 PSF
- 17/Apr/2025: $2,650,000, 1,356 sqft, $1,954 PSF
- 15/Apr/2025: $3,310,000, 2,282 sqft, $1,451 PSF
- 04/Apr/2025: $2,600,000, 1,378 sqft, $1,887 PSF
Click for more.