Last 10 sale transactions for Casa Cairnhill:
1. 10/Sep/2025, #08-XX, 3BR, 1,572 sqft, $2,181 PSF, $3,426,960
2. 09/Jul/2025, #17-XX, 3BR, 1,572 sqft, $2,336 PSF, $3,671,200
3. 09/Apr/2024, #07-XX, 3BR, 1,572 sqft, $2,100 PSF, $3,300,000
4. 15/Sep/2022, #14-XX, 3BR, 1,539 sqft, $2,079 PSF, $3,200,000
5. 13/Nov/2020, #16-XX, 3BR, 1,539 sqft, $1,852 PSF, $2,850,000
6. 22/Jul/2019, #03-XX, 3BR, 2,669 sqft, $1,461 PSF, $3,900,000
7. 21/Mar/2019, #04-XX, 3BR, 1,572 sqft, $1,686 PSF, $2,650,000
8. 11/Mar/2019, #07-XX, 3BR, 1,539 sqft, $1,741 PSF, $2,680,000
9. 28/Dec/2018, #08-XX, 3BR, 1,636 sqft, $1,650 PSF, $2,700,000
10. 21/Sep/2017, #11-XX, 3BR, 1,539 sqft, $1,611 PSF, $2,480,000
Click for more.