Last 10 sale transactions for The Acacias:
1. 31/Oct/2025: 3-bed, 1,216 sqft, $1,980,000
2. 01/Oct/2025: 3-bed, 1,313 sqft, $2,080,000
3. 21/Aug/2025: 2-bed, 980 sqft, $1,470,000
4. 14/Jul/2025: 2-bed, 1,001 sqft, $1,524,800
5. 09/Jul/2025: 3-bed, 1,378 sqft, $2,050,000
6. 27/Jan/2025: 3-bed, 1,313 sqft, $2,000,000
7. 09/Sep/2024: 3-bed, 1,884 sqft, $2,610,000
8. 13/Jun/2024: 3-bed, 1,227 sqft, $1,830,000
9. 27/May/2024: 3-bed, 1,894 sqft, $2,720,000
10. 02/Feb/2024: 3-bed, 1,249 sqft, $1,760,000
For more details, click for more.