Last 10 sale transactions for 3-room units at Treasure At Tampines:
1. 23/Dec/2025, Block 39, #10-XX, 1,087 sqft, $1,838 PSF, $1,998,000
2. 18/Dec/2025, Block 53, #03-XX, 1,033 sqft, $1,742 PSF, $1,800,000
3. 03/Dec/2025, Block 49, #10-XX, 915 sqft, $1,842 PSF, $1,685,000
4. 25/Nov/2025, Block 17, #05-XX, 915 sqft, $1,798 PSF, $1,645,000
5. 25/Nov/2025, Block 13, #11-XX, 1,033 sqft, $1,904 PSF, $1,968,000
6. 18/Nov/2025, Block 27, #03-XX, 1,033 sqft, $1,829 PSF, $1,890,000
7. 04/Nov/2025, Block 17, #08-XX, 915 sqft, $1,842 PSF, $1,685,000
8. 07/Oct/2025, Block 5, #05-XX, 1,033 sqft, $1,839 PSF, $1,900,000
9. 01/Oct/2025, Block 53, #10-XX, 915 sqft, $1,864 PSF, $1,705,000
10. 29/Sep/2025, Block 11, #12-XX, 1,012 sqft, $1,898 PSF, $1,920,000
Click for more.