Last 10 resale transactions for The Oceanfront @ Sentosa Cove:
03/Mar/2026: 3-bed, 1,711 sqft, $1,461 PSF, $2,500,000
23/Feb/2026: 2-bed, 1,216 sqft, $1,701 PSF, $2,068,880
20/Feb/2026: 4-bed, 3,326 sqft, $1,894 PSF, $6,300,000
14/Jan/2026: 3-bed, 1,776 sqft, $1,717 PSF, $3,050,000
12/Nov/2025: 2-bed, 1,216 sqft, $1,685 PSF, $2,050,000
07/Nov/2025: 4-bed, 2,045 sqft, $1,794 PSF, $3,670,000
17/Oct/2025: 3-bed, 1,808 sqft, $1,825 PSF, $3,300,000
01/Sep/2025: 2-bed, 1,216 sqft, $1,562 PSF, $1,900,000
14/Aug/2025: 2-bed, 1,216 sqft, $1,792 PSF, $2,180,000
08/Jul/2025: 3-bed, 1,711 sqft, $1,724 PSF, $2,950,000
(click for more)