Last 10 resale transactions for landed property on Hua Guan Avenue:
1. Semi-Detached House, 09/Jan/2026, 3,930 sqft, $2,209 PSF, $8,680,000
2. Semi-Detached House, 19/Aug/2025, 3,322 sqft, $2,297 PSF, $7,630,000
3. Detached House, 18/Aug/2025, 4,812 sqft, $2,249 PSF, $10,820,000
4. Semi-Detached House, 20/Jun/2025, 3,998 sqft, $2,001 PSF, $8,000,000
5. Semi-Detached House, 12/Dec/2024, 3,478 sqft, $2,539 PSF, $8,830,000
6. Semi-Detached House, 17/May/2024, 8,138 sqft, $1,425 PSF, $11,600,000
7. Detached House, 09/Oct/2023, 4,777 sqft, $2,750 PSF, $13,136,750
8. Semi-Detached House, 08/Aug/2023, 5,547 sqft, $1,785 PSF, $9,900,000
9. Detached House, 26/Jun/2023, 9,592 sqft, $2,116 PSF, $20,300,000
10. Semi-Detached House, 20/Mar/2023, 3,317 sqft, $1,809 PSF, $6,000,000
Click for more.