Last 10 sale transactions for RIO VISTA:
- 28/Nov/2025: 3BR, 1,249 sqft, $1,225 PSF, $1,530,000
- 21/Nov/2025: 2BR, 1,055 sqft, $1,138 PSF, $1,200,000
- 28/Oct/2025: 3BR, 1,249 sqft, $1,256 PSF, $1,568,000
- 27/Oct/2025: 3BR, 1,249 sqft, $1,281 PSF, $1,600,000
- 15/Oct/2025: 4BR, 1,378 sqft, $1,292 PSF, $1,780,000
- 02/Oct/2025: 3BR, 1,249 sqft, $1,281 PSF, $1,600,000
- 12/Sep/2025: 3BR, 1,249 sqft, $1,233 PSF, $1,540,000
- 08/Sep/2025: 3BR, 2,271 sqft, $1,079 PSF, $2,451,688
- 11/Aug/2025: 4BR, 2,465 sqft, $1,061 PSF, $2,615,000
- 29/Jul/2025: 3BR, 2,153 sqft, $1,050 PSF, $2,260,000
Click for more.