Last 10 sales transactions for The Tembusu above 800 sqft:
1. 21/Oct/2025, 107, #08-XX, 3BR, 1,044 sqft, $2,145 PSF, $2,240,000
2. 06/Aug/2025, 107A, #16-XX, 4BR, 1,367 sqft, $2,195 PSF, $3,000,008
3. 15/Jul/2025, 107C, #03-XX, 3BR, 1,044 sqft, $2,117 PSF, $2,210,000
4. 28/May/2025, 107A, #05-XX, 3BR, 1,216 sqft, $1,900 PSF, $2,310,888
5. 26/May/2025, 107, #12-XX, 3BR, 1,044 sqft, $2,126 PSF, $2,220,000
6. 10/Feb/2025, 107A, #17-XX, 4BR, 1,701 sqft, $1,823 PSF, $3,100,000
7. 08/Jan/2025, 107, #17-XX, 3BR, 1,378 sqft, $1,865 PSF, $2,570,000
8. 16/Jul/2024, 107C, #17-XX, 3BR, 1,378 sqft, $1,806 PSF, $2,488,000
9. 02/May/2024, 107, #04-XX, 3BR, 1,044 sqft, $1,952 PSF, $2,038,000
10. 27/Mar/2024, 107A, #07-XX, 4BR, 1,367 sqft, $2,026 PSF, $2,770,000
Click for more.