Last 10 resale landed transactions for Greenleaf Rise:
1. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 26/Apr/2024, 3,849 sqft, $2,078 PSF, $8,000,000
2. N.A., Semi-Detached House, 16/Apr/2021, 3,841 sqft, $1,614 PSF, $6,200,000
3. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 23/Mar/2011, 3,854 sqft, $1,299 PSF, $5,000,000
4. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 28/Dec/2010, 2,282 sqft, $1,580 PSF, $3,600,000
5. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 11/Oct/2010, 3,854 sqft, $1,182 PSF, $4,550,000
6. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 01/Dec/2009, 2,282 sqft, $1,286 PSF, $2,930,000
7. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 06/Mar/2007, 5,845 sqft, $718 PSF, $4,200,000
8. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 19/Oct/2006, 4,672 sqft, $738 PSF, $3,450,000
9. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 04/Aug/2006, 3,854 sqft, $569 PSF, $2,188,888
10. BAN GUAN PARK, Semi-Detached House, 16/Mar/2006, 5,845 sqft, $496 PSF, $2,900,000
Click for more.