Last 10 sale transactions for WATERBAY:
- 04/Dec/2025: 3BR, 1,141 sqft, $1,453 PSF, $1,658,000
- 14/Oct/2025: 3BR, 1,959 sqft, $1,107 PSF, $2,168,000
- 13/Oct/2025: 3BR, 1,098 sqft, $1,465 PSF, $1,608,888
- 02/Oct/2025: 4BR, 2,056 sqft, $1,167 PSF, $2,398,888
- 30/Sep/2025: 4BR, 1,141 sqft, $1,617 PSF, $1,845,000
- 22/Sep/2025: 3BR, 1,076 sqft, $1,598 PSF, $1,720,000
- 18/Sep/2025: 3BR, 1,098 sqft, $1,537 PSF, $1,688,000
- 08/Aug/2025: 4BR, 1,346 sqft, $1,492 PSF, $2,008,000
- 30/Jun/2025: 4BR, 1,346 sqft, $1,438 PSF, $1,935,000
- 17/Jun/2025: 2BR, 926 sqft, $1,394 PSF, $1,290,000
Click for more.