Last 10 sale transactions at Vista Residences:
1. 28/Oct/2025, 4BR, 1,421 sqft, $2,182 PSF, $3,100,000
2. 10/Oct/2025, 3BR, 1,173 sqft, $2,131 PSF, $2,500,000
3. 09/Sep/2025, 3BR, 1,152 sqft, $2,040 PSF, $2,350,000
4. 27/Aug/2025, 3BR, 1,195 sqft, $2,109 PSF, $2,520,000
5. 28/Jul/2025, 3BR, 1,206 sqft, $2,074 PSF, $2,500,000
6. 15/May/2025, 3BR, 1,195 sqft, $2,009 PSF, $2,400,000
7. 27/Mar/2025, 3BR, 1,152 sqft, $2,171 PSF, $2,500,000
8. 27/Feb/2025, 3BR, 1,195 sqft, $2,051 PSF, $2,450,000
9. 19/Feb/2025, 4BR, 1,410 sqft, $2,113 PSF, $2,980,000
10. 06/May/2024, 4BR, 1,389 sqft, $2,089 PSF, $2,900,000
Click for more.