Last 10 sale transactions for Tre Residences include:
- 16/Oct/2025: 3-bed, 850 sqft, $1,798 PSF, $1,528,888
- 19/Sep/2025: 4-bed, 947 sqft, $1,916 PSF, $1,815,000
- 12/Sep/2025: 3-bed, 764 sqft, $1,871 PSF, $1,430,000
- 29/Aug/2025: 3-bed, 861 sqft, $1,799 PSF, $1,548,888
- 05/Aug/2025: 4-bed, 947 sqft, $1,900 PSF, $1,800,000
- 31/Jul/2025: 4-bed, 947 sqft, $1,939 PSF, $1,836,888
- 09/Jun/2025: 3-bed, 764 sqft, $1,832 PSF, $1,400,000
- 02/Jun/2025: 1-bed, 420 sqft, $1,858 PSF, $780,000
- 20/May/2025: 2-bed, 570 sqft, $1,849 PSF, $1,055,000
- 19/May/2025: 3-bed, 764 sqft, $1,838 PSF, $1,405,000
Click for more.