Last 10 sale transactions for Serenity Park:
- 24/Jan/2025: 3BR, 1,313 sqft, $1,348 PSF, $1,770,000
- 28/Jun/2024: 2BR, 1,098 sqft, $1,245 PSF, $1,366,800
- 11/Mar/2024: 2BR, 1,109 sqft, $1,129 PSF, $1,252,000
- 28/Nov/2023: 3BR, 1,313 sqft, $1,302 PSF, $1,710,000
- 08/Aug/2023: 3BR, 1,313 sqft, $1,188 PSF, $1,560,000
- 04/May/2023: 3BR, 1,313 sqft, $1,199 PSF, $1,575,000
- 02/Feb/2023: 2BR, 1,109 sqft, $1,100 PSF, $1,220,000
- 04/Oct/2022: 3BR, 1,432 sqft, $1,208 PSF, $1,730,000
- 23/Aug/2022: 2BR, 1,098 sqft, $1,184 PSF, $1,300,000
- 06/Jul/2022: 3BR, 1,421 sqft, $1,056 PSF, $1,500,000
Click for more.