Last 10 sale transactions for REGENCY SUITES include:
- 04/Sep/2025: 2BR, 980 sqft, $2,287 PSF, $2,240,000
- 15/Jul/2025: 3BR, 1,421 sqft, $2,252 PSF, $3,200,000
- 04/Jul/2024: 2BR, 980 sqft, $2,093 PSF, $2,050,000
- 03/Jul/2024: 2BR, 980 sqft, $2,042 PSF, $2,000,000
- 08/Mar/2024: 3BR, 1,421 sqft, $2,252 PSF, $3,200,000
- 04/Mar/2024: 2BR, 980 sqft, $2,144 PSF, $2,100,000
- 10/Jul/2023: 3BR, 1,421 sqft, $2,298 PSF, $3,265,000
- 09/Feb/2023: 3BR, 1,421 sqft, $2,089 PSF, $2,968,000
- 04/Oct/2022: 1BR, 592 sqft, $2,095 PSF, $1,240,000
- 21/Jun/2021: 4BR, 4,413 sqft, $1,292 PSF, $5,700,000
Click for more.