Last 10 resale transactions of The Shore Residences:
- 17/Jul/2025: 2-bed, 883 sqft, $1,718,888
- 10/Jun/2025: 2-bed, 893 sqft, $1,900,000
- 14/Mar/2025: 3-bed, 1,292 sqft, $2,660,000
- 13/Mar/2025: 1-bed, 592 sqft, $1,070,000
- 10/Mar/2025: 2-bed, 872 sqft, $1,850,000
- 27/Jan/2025: 3-bed, 1,292 sqft, $2,700,000
- 20/Jan/2025: 2-bed, 893 sqft, $1,875,000
- 13/Jan/2025: 2-bed, 883 sqft, $1,850,000
- 27/Dec/2024: 3-bed, 1,141 sqft, $2,658,000
- 07/Nov/2024: 2-bed, 872 sqft, $1,845,000
Click for more.