Last 10 rental transactions for The Light @ Cairnhill:
- 01/Jan/2026, 4 BR, 2400-2500 sqft, $3.18 PSF, $7,800
- 01/Jan/2026, 3 BR, 1600-1700 sqft, $5.27 PSF, $8,700
- 01/Jan/2026, 3 BR, 1600-1700 sqft, $4.67 PSF, $7,700
- 01/Jan/2026, 2 BR, 1200-1300 sqft, $5.28 PSF, $6,600
- 01/Dec/2025, 2 BR, 1200-1300 sqft, $4.80 PSF, $6,000
- 01/Dec/2025, 3 BR, 1700-1800 sqft, $4.95 PSF, $8,640
- 01/Dec/2025, 3 BR, 1500-1600 sqft, $5.94 PSF, $9,200
- 01/Nov/2025, 4 BR, 2400-2500 sqft, $4.49 PSF, $11,000
- 01/Oct/2025, 3 BR, 1500-1600 sqft, $5.48 PSF, $8,500
- 01/Oct/2025, 3 BR, 1400-1500 sqft, $4.70 PSF, $6,800
点击更多