Last 10 resale transactions for The Line @ Tanjong Rhu:
- 09/Jan/2026: #08-XX, 3-bed, 1066 sqft, $2,299 PSF, $2,450,000
- 09/Dec/2025: #06-XX, 1-bed, 420 sqft, $2,025 PSF, $850,000
- 16/Sep/2025: #17-XX, 2-bed, 581 sqft, $2,409 PSF, $1,400,000
- 16/Sep/2025: #12-XX, 3-bed, 1066 sqft, $2,569 PSF, $2,738,000
- 05/Sep/2025: #13-XX, 3-bed, 1216 sqft, $2,286 PSF, $2,780,000
- 27/Aug/2025: #19-XX, 3-bed, 1378 sqft, $2,415 PSF, $3,328,000
- 30/Jun/2025: #07-XX, 3-bed, 1216 sqft, $2,292 PSF, $2,788,000
- 13/Dec/2024: #17-XX, 3-bed, 893 sqft, $2,295 PSF, $2,050,000
- 28/Nov/2024: #11-XX, 3-bed, 1184 sqft, $2,449 PSF, $2,900,000
- 28/Nov/2024: #09-XX, 3-bed, 1055 sqft, $2,332 PSF, $2,460,000
Click for more.